氟化釔顆粒(YF3)
氟化釔鍍膜顆粒
YF3 純度99.99%
科泰專業生產各類氟化物鍍膜材料:
LiF;LaF3;CeF3;PrF3;NdF3;SmF3;EuF3;GdF3;TbF3;DyF3;HoF3;ErF3;TmF3;YbF3;LuF3;YF3;ScF3
用途(一)氟化釔電子注入層能提高OLED器件性能
利用氟化釔(YF3)代替Li F作為電子注入層材料,以金屬鋁作為陰極,制備了有機電致發光器件(OLED)。實驗結果表明:適當厚度的YF3電子注入緩沖層可以增強陰極的電子注入能力,使得電子和空穴的濃度更加平衡,有效地提高器件的電致發光性能。其中,1.2 nm厚YF3的器件具有最小的起亮電壓2.6 V,最高的電流效率8.52 cd·A-1,最大的亮度36 530 cd·m-2。最大亮度和電流效率與Li F參考樣品相比,分別提高了39%和53%。
用途(二)用于制備一種氧穩定氟化釔薄膜
氟化釔薄膜具有較低的折射率(折射率約為1.4),較寬的透過波段(0.35~12μm),和其他氟化物(氟化鋇,氟化鈣等)相比具有較高的硬度,使得氟化釔薄膜廣泛用于各種襯底上的增透膜的設計。
氟化物鍍膜材料 | ||||
---|---|---|---|---|
材料名稱 | 化學符號 | 純度 | 規格 | 生產方法 |
氟化鋁 | AlF3 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 粉末燒結法 |
氟化鉍 | BiF3 | 99.9%,99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化鋇 | BaF2 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化鈣 | CaF2 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化鎘 | CdF2 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 粉末燒結法 |
氟化鉿 | HfF4 | 99.5% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 粉末燒結法 |
氟化鉀 | KF | 99.9% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 粉末燒結法 |
氟化鋰 | LiF | 99.9% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化鎂 | MgF2 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
冰晶石 | Na3AlF6 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化鈉 | NaF | 99.9% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化鉛 | PbF2 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化鍶 | SrF3 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化鈣+氟化鈰 | (CaF2 +CeF3 1:1) | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
稀土氟化物鍍膜材料 | ||||
氟化鑭 | LaF3 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化鈰 | CeF3 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化譜 | PrF3 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化釹 | NdF3 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化釤 | SmF3 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化釓 | GdF3 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化鋱 | TbF3 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化鏑 | DyF3 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化鈥 | HoF3 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化鉺 | ErF3 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化銩 | TmF3 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化鐿 | YbF3 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化镥 | LuF3 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化釔 | YF3 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
氟化鈧 | ScF3 | 99.99% | 不規則顆粒狀,按需求訂制 | 熔煉法 |
部分新產品未及時更新加入表格中,有特殊需求可聯系客服咨詢確認 |